ယနေ့ (20) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 7 (2) | အင်္ဂါနေ့ Jul 8 (1) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 9 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 10 (0) | သောကြာနေ့ Jul 11 (0) | စနေနေ့ Jul 12 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 1H 31' | 1.91ဆောင် ဂျို့စ် SP | 2.36သရေ | 4.90Oeste Barueri | 14 |
1-0 1H 46'+3' | Cabofriense FC (n) | သရေ | Olaria AC | 0 | |
1-0 1H 46'+6' | 1.39CEAC Araruama FC | 3.22သရေ | 8.20အမေရီးကား RJ | 10 |
0-0 1H 27' | 3.01ဂရီမီရို အက်စပေါ့တီဗို ဘရာဇီး | 2.36သရေ | 2.52EC ဆာအို လုဇ် | 15 | |
0-0 1H 1' | 1.63Itabirito FC | 3.17သရေ | 4.51Operario de Campo Grande | 15 |
0-0 1H 31' | 3.95ဆောင် ဂျို့စ် SP | 1.29သရေ | 7.90Oeste Barueri | 14 |
0-0 1H 27' | 5.20ဂရီမီရို အက်စပေါ့တီဗို ဘရာဇီး | 1.35သရေ | 4.54EC ဆာအို လုဇ် | 15 | |
0-0 1H 1' | 2.34Itabirito FC | 1.93သရေ | 4.80Operario de Campo Grande | 15 |
Jul 7 03:00 | 2.13Ferroviaria Araraquara | 2.88သရေ | 3.51ဗီလာနိုဗာ | 15 | |
Jul 7 05:30 | 3.43Botafogo Ribeirao Preto | 2.72သရေ | 2.26ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 15 |
Jul 7 03:00 | 1.54Cruzeiro | 3.38သရေ | 5.00CA Banfield | 15 |
Jul 7 03:00 | 2.93Ferroviaria Araraquara | 1.88သရေ | 4.03ဗီလာနိုဗာ | 15 | |
Jul 7 05:30 | 4.19Botafogo Ribeirao Preto | 1.76သရေ | 3.16ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 15 |
Jul 7 03:00 | 2.16Cruzeiro | 2.06သရေ | 5.10CA Banfield | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။