Hôm Nay (0) | Thứ Bảy 5/17 (5) | Chủ Nhật 5/18 (0) | Thứ Hai 5/19 (0) | THứ Ba 5/20 (0) | Thứ Tư 5/21 (0) | Thứ Năm 5/22 (0) | Nhiều Mục (0) |
5/17 12:05 | 1.83San-En Neophoenix | 2.01Ryukyu Golden Kings | 21 | |
5/17 **:** | 1.43Utsunomiya Brex | 2.88Chiba Jets | 22 |
5/17 **:** | 1.13Altiri Chiba | 5.00Toyama Grouses | 19 | |
5/17 **:** | 1.07Rizing Zephyr Fukuoka | 6.88Shinshu Brave Warriors | 23 |
5/17 **:** | 1.20Yokohama Excellence | 4.03EarthFriends Tokyo Z | 20 |
5/17 12:05 | 2.00-1.00San-En Neophoenix | 1.82+1.00Ryukyu Golden Kings | 21 | |
5/17 **:** | 1.88-2.50Utsunomiya Brex | 1.93+2.50Chiba Jets | 22 |
5/17 12:05 San-En Neophoenix -và- Ryukyu Golden Kings | ||
---|---|---|
1.94166.50Tài | 1.90166.50Xỉu | 21 |
5/17 12:05 San-En Neophoenix -và- Ryukyu Golden Kings | ||
2.05167.50Tài | 1.79167.50Xỉu | 21 |
5/17 12:05 San-En Neophoenix -và- Ryukyu Golden Kings | ||
1.83165.50Tài | 2.01165.50Xỉu | 21 |
5/17 **:** Utsunomiya Brex -và- Chiba Jets | ||
2.03157.50Tài | 1.81157.50Xỉu | 22 |
5/17 **:** Utsunomiya Brex -và- Chiba Jets | ||
1.91156.50Tài | 1.93156.50Xỉu | 22 |
5/17 **:** Utsunomiya Brex -và- Chiba Jets | ||
1.80155.50Tài | 2.04155.50Xỉu | 22 |
5/17 **:** Altiri Chiba -và- Toyama Grouses | ||
---|---|---|
1.97171.50Tài | 1.76171.50Xỉu | 19 |
5/17 **:** Altiri Chiba -và- Toyama Grouses | ||
1.85170.50Tài | 1.87170.50Xỉu | 19 |
5/17 **:** Altiri Chiba -và- Toyama Grouses | ||
1.75169.50Tài | 1.98169.50Xỉu | 19 |
5/17 **:** Altiri Chiba -và- Toyama Grouses | ||
1.91171.00Tài | 1.81171.00Xỉu | 19 |
5/17 **:** Altiri Chiba -và- Toyama Grouses | ||
1.81170.00Tài | 1.91170.00Xỉu | 19 |
5/17 **:** Rizing Zephyr Fukuoka -và- Shinshu Brave Warriors | ||
1.91156.50Tài | 1.81156.50Xỉu | 23 |
5/17 **:** Rizing Zephyr Fukuoka -và- Shinshu Brave Warriors | ||
1.81155.50Tài | 1.91155.50Xỉu | 23 |
5/17 **:** Rizing Zephyr Fukuoka -và- Shinshu Brave Warriors | ||
1.75155.00Tài | 1.98155.00Xỉu | 23 |
5/17 **:** Rizing Zephyr Fukuoka -và- Shinshu Brave Warriors | ||
1.96157.00Tài | 1.77157.00Xỉu | 23 |
5/17 **:** Rizing Zephyr Fukuoka -và- Shinshu Brave Warriors | ||
1.85156.00Tài | 1.87156.00Xỉu | 23 |
5/17 **:** Yokohama Excellence -và- EarthFriends Tokyo Z | ||
---|---|---|
1.91151.50Tài | 1.81151.50Xỉu | 20 |
5/17 **:** Yokohama Excellence -và- EarthFriends Tokyo Z | ||
1.94152.00Tài | 1.78152.00Xỉu | 20 |
5/17 **:** Yokohama Excellence -và- EarthFriends Tokyo Z | ||
1.83151.00Tài | 1.89151.00Xỉu | 20 |
5/17 **:** Yokohama Excellence -và- EarthFriends Tokyo Z | ||
1.80150.50Tài | 1.92150.50Xỉu | 20 |
5/17 12:05 San-En Neophoenix -và- Ryukyu Golden Kings | ||
---|---|---|
1.9482.50Tài | 1.8782.50Xỉu | 21 |
5/17 **:** Utsunomiya Brex -và- Chiba Jets | ||
1.8877.50Tài | 1.9377.50Xỉu | 22 |
5/17 12:05 San-En Neophoenix -và- Ryukyu Golden Kings | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
5/17 **:** Utsunomiya Brex -và- Chiba Jets | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
5/17 **:** Altiri Chiba -và- Toyama Grouses | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
5/17 **:** Rizing Zephyr Fukuoka -và- Shinshu Brave Warriors | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
5/17 **:** Yokohama Excellence -và- EarthFriends Tokyo Z | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
5/17 12:05 San-En Neophoenix -và- Ryukyu Golden Kings | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
5/17 **:** Utsunomiya Brex -và- Chiba Jets | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
5/17 **:** Altiri Chiba -và- Toyama Grouses | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
5/17 **:** Rizing Zephyr Fukuoka -và- Shinshu Brave Warriors | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
5/17 **:** Yokohama Excellence -và- EarthFriends Tokyo Z | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?